Mník - Mníci a mníkařina ... (mník,mník jednovousý, burbot, lota lota)

Statistika lovu mníka jednovousého v Čr

  Mník jednovousý

 
rok mimopstruhové revíry pstruhové revíry
ks kg kg/ks ks kg kg/ks
1990 0 0.0 - 0 0.0 -
1991 111 85.4 0.77 0 0.0 -
1992 7427 2008.2 0.27 625 76.8 0.12
1993 667 454.4 0.68 14 9.0 0.64
1994 747 397.3 0.53 26 14.0 0.54
1995 505 378.8 0.75 22 13.5 0.61
1996 551 398.2 0.72 8 6.9 0.86
1997 579 412.9 0.71 8 13.9 1.74
1998 645 396.5 0.61 69 10.1 0.15
1999 693 515.0 0.74 5 3.0 0.60
2000 482 402.4 0.83 16 8.6 0.54
2001 759 490.5 0.65 9 6.5 0.72
2002 810 594.5 0.73 14 10.0 0.71
2003 141 93.2 0.66 5 1.5 0.30
2004 315 289.1 0.92 17 16.2 0.95
2005 915 604.7 0.66 15 11.7 0.78
2006 378 319.6 0.85 27 38.0 1.41
2007 527 403.0 0.76 14 12.0 0.86
2008 754 524.4 0.70 12 9.1 0.76
Průměr 895 461.5 0.52 48 13.7 0.29





 

© Copyright, Český rybářský svaz - Rada, 2003 - 2010

Komentář ke článku (0)